Όνομα | Α.Φ.Μ. | Κωδικός | Ημ. Ενεργοποίησης | ||
---|---|---|---|---|---|
KTX-ΔΗΜΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ1 | 000000001 | 0001 | 03/07/2023 | ||
Δήμος Ζωγράφου | 090276406 | 0003 | 03/07/2023 | ||
Δήμος Καλαμάτας | 997911992 | 0005 | 03/07/2023 | ||
Δήμος Πατρέων | 997992450 | 0002 | 03/07/2023 | ||
Δήμος Παύλου Μελά | 997989617 | 0006 | 03/07/2023 | ||
Δήμος Ρεθύμνης | 997820861 | 9318 | 03/07/2023 | ||
Δήμος Ρόδου | 997561152 | 0004 | 03/07/2023 | ||
Δήμος Τήνου | 800302968 | 9301 | 03/07/2023 | ||
Δήμος Τρικκαίων | 997830264 | 9114 | 03/07/2023 | ||
Τεστ Δήμος | 000000000 | 0000 | 03/07/2023 | ||
Σύνολο Δήμων: 10 |